| www.jzltour.com 列车时刻查询 | 查询主页 |
| 首页>新疆列车时刻表 |
乌西站列车时刻表目前有10条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011/1014 | 普通列车 空调车 | 乌西 | 22:47 | 乌西 | 当天---- | 22:47 | 成都 | 04:52 |
| 1012/1013 | 普通列车 空调车 | 成都 | 09:45 | 乌西 | 第3日14:39 | ---- | 乌西 | 14:39 |
| 1043 | 普通列车 非空调车 | 西安 | 18:35 | 乌西 | 第3日09:15 | 09:29 | 奎屯 | 13:06 |
| 1044 | 普通列车 非空调车 | 奎屯 | 16:21 | 乌西 | 当天19:54 | 20:04 | 西安 | 13:47 |
| 5801 | 普通列车 空调车 | 乌鲁木齐 | 21:59 | 乌西 | 当天22:24 | 22:36 | 阿拉山口 | 08:50 |
| 5802 | 普通列车 空调车 | 阿拉山口 | 21:42 | 乌西 | 第2日07:56 | 08:18 | 乌鲁木齐 | 08:55 |
| 5803 | 普通列车 非空调车 | 乌鲁木齐 | 11:10 | 乌西 | 当天11:35 | 11:46 | 奎屯 | 15:21 |
| 5804 | 普通列车 非空调车 | 奎屯 | 14:26 | 乌西 | 当天18:05 | 18:13 | 乌鲁木齐 | 18:41 |
| N955 | 普通列车 非空调车 | 乌鲁木齐 | 23:58 | 乌西 | 第2日00:23 | 00:34 | 阿拉山口 | 08:00 |
| N956 | 普通列车 非空调车 | 阿拉山口 | 23:50 | 乌西 | 第2日06:25 | 06:40 | 乌鲁木齐 | 07:08 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
www.jzltour.com 新疆疆之旅旅行社