| www.jzltour.com 列车时刻查询 | 查询主页 |
| 首页>新疆列车时刻表 |
柳树泉站列车时刻表目前有18条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011/1014 | 普通列车 空调车 | 乌西 | 22:47 | 柳树泉 | 第2日06:18 | 06:21 | 成都 | 04:52 |
| 1012/1013 | 普通列车 空调车 | 成都 | 09:45 | 柳树泉 | 第3日07:02 | 07:05 | 乌西 | 14:39 |
| 1043 | 普通列车 非空调车 | 西安 | 18:35 | 柳树泉 | 第3日01:28 | 01:31 | 奎屯 | 13:06 |
| 1044 | 普通列车 非空调车 | 奎屯 | 16:21 | 柳树泉 | 第2日03:35 | 03:38 | 西安 | 13:47 |
| 1045 | 普通列车 非空调车 | 商丘 | 13:28 | 柳树泉 | 第3日07:36 | 07:39 | 乌鲁木齐 | 14:26 |
| 1046 | 普通列车 非空调车 | 乌鲁木齐 | 21:23 | 柳树泉 | 第2日04:00 | 04:03 | 郑州 | 20:31 |
| 1067 | 普通列车 非空调车 | 西安 | 18:10 | 柳树泉 | 第3日00:50 | 00:53 | 库尔勒 | 15:05 |
| 1068 | 普通列车 非空调车 | 库尔勒 | 12:07 | 柳树泉 | 第2日02:28 | 02:31 | 西安 | 11:59 |
| 1081/1084 | 普通列车 空调车 | 乌鲁木齐 | 20:10 | 柳树泉 | 第2日02:47 | 02:50 | 重庆 | 05:03 |
| 1082/1083 | 普通列车 空调车 | 重庆 | 13:20 | 柳树泉 | 第3日13:09 | 13:11 | 乌鲁木齐 | 20:08 |
| 1085 | 普通列车 非空调车 | 济南 | 13:10 | 柳树泉 | 第3日13:52 | 13:55 | 乌鲁木齐 | 20:38 |
| 1085/1088 | 普通列车 非空调车 | 连云港东 | 14:17 | 柳树泉 | 第3日13:52 | 13:55 | 乌鲁木齐 | 20:38 |
| 1086 | 普通列车 非空调车 | 乌鲁木齐 | 14:00 | 柳树泉 | 当天21:20 | 21:23 | 济南 | 22:53 |
| 1086/1087 | 普通列车 非空调车 | 乌鲁木齐 | 14:00 | 柳树泉 | 当天21:20 | 21:23 | 连云港东 | 22:12 |
| N949 | 普通列车 空调车 | 哈密 | 23:50 | 柳树泉 | 第2日00:34 | 00:38 | 乌鲁木齐 | 07:50 |
| N950 | 普通列车 空调车 | 乌鲁木齐 | 23:58 | 柳树泉 | 第2日07:05 | 07:24 | 哈密 | 08:08 |
| T295 | 特快列车 空调车 | 兰州 | 16:25 | 柳树泉 | 第2日09:48 | 09:50 | 乌鲁木齐 | 16:13 |
| T296 | 特快列车 空调车 | 乌鲁木齐 | 18:47 | 柳树泉 | 第2日00:54 | 00:56 | 兰州 | 19:30 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
www.jzltour.com 新疆疆之旅旅行社