| www.jzltour.com 列车时刻查询 | 查询主页 |
| 首页>新疆列车时刻表 |
和静站列车时刻表目前有10条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1067 | 普通列车 非空调车 | 西安 | 18:10 | 和静 | 第3日13:30 | 13:37 | 库尔勒 | 15:05 |
| 1068 | 普通列车 非空调车 | 库尔勒 | 12:07 | 和静 | 当天13:28 | 13:33 | 西安 | 11:59 |
| 5805/5808 | 普通列车 空调车 | 阿克苏 | 19:32 | 和静 | 第2日04:02 | 04:05 | 乌鲁木齐 | 14:43 |
| 5806/5807 | 普通列车 空调车 | 乌鲁木齐 | 22:37 | 和静 | 第2日08:32 | 08:38 | 阿克苏 | 17:32 |
| 8871/8874 | 普通列车 非空调车 | 喀什 | 09:29 | 和静 | 第2日02:45 | 02:54 | 乌鲁木齐 | 15:46 |
| 8872/8873 | 普通列车 非空调车 | 乌鲁木齐 | 16:42 | 和静 | 第2日04:40 | 04:46 | 喀什 | 22:08 |
| N941/N944 | 普通列车 空调车 | 库尔勒 | 22:04 | 和静 | 当天23:22 | 23:28 | 乌鲁木齐 | 08:47 |
| N942/N943 | 普通列车 空调车 | 乌鲁木齐 | 21:41 | 和静 | 第2日06:42 | 06:47 | 库尔勒 | 08:06 |
| N945/N948 | 普通列车 空调车 | 喀什 | 16:49 | 和静 | 第2日06:44 | 06:50 | 乌鲁木齐 | 16:02 |
| N946/N947 | 普通列车 空调车 | 乌鲁木齐 | 15:51 | 和静 | 第2日00:49 | 00:52 | 喀什 | 14:49 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
www.jzltour.com 新疆疆之旅旅行社