| www.jzltour.com 列车时刻查询 | 查询主页 |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:10:25 小时 | 全程距离:600 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌鲁木齐 | ---- | 21:41 | 00:00 | 0 |
| 2 | 吐鲁番 | 23:52 | 00:07 | 2:11 | 143 |
| 3 | 鱼儿沟 | 02:00 | 02:09 | 4:19 | 257 |
| 4 | 巴伦台 | 05:40 | 05:42 | 7:59 | 450 |
| 5 | 和静 | 06:42 | 06:47 | 9:01 | 512 |
| 6 | 焉耆 | 07:13 | 07:17 | 9:32 | 543 |
| 7 | 库尔勒 | 08:06 | ---- | 10:25 | 600 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: