| www.ip138.com 查询网 | 查询主页 |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:19:11 小时 | 全程距离:1126 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿克苏 | ---- | 19:32 | 00:00 | 0 |
| 2 | 新和 | 22:08 | 22:10 | 2:36 | 204 |
| 3 | 库车 | 22:40 | 22:48 | 3:08 | 243 |
| 4 | 轮台 | 23:57 | 00:04 | 4:25 | 336 |
| 5 | 库尔勒 | 02:34 | 02:43 | 7:02 | 526 |
| 6 | 焉耆 | 03:34 | 03:36 | 8:02 | 583 |
| 7 | 和静 | 04:02 | 04:05 | 8:30 | 614 |
| 8 | 巴伦台 | 05:07 | 05:10 | 9:35 | 676 |
| 9 | 鱼儿沟 | 09:51 | 09:59 | 14:19 | 869 |
| 10 | 吐鲁番 | 12:13 | 12:28 | 16:41 | 983 |
| 11 | 乌鲁木齐 | 14:43 | ---- | 19:11 | 1126 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: