| www.jzltour.com 列车时刻查询 | 查询主页 |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:4:15 小时 | 全程距离:242 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奎屯 | ---- | 14:26 | 00:00 | 0 |
| 2 | 沙湾县 | 15:28 | 15:35 | 1:02 | 60 |
| 3 | 石河子 | 16:05 | 16:15 | 1:39 | 97 |
| 4 | 玛纳斯 | 16:26 | 16:30 | 2:00 | 108 |
| 5 | 乌西 | 18:05 | 18:13 | 3:39 | 222 |
| 6 | 乌鲁木齐 | 18:41 | ---- | 4:15 | 242 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: