| www.jzltour.com 列车时刻查询 | 查询主页 |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:4:11 小时 | 全程距离:242 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌鲁木齐 | ---- | 11:10 | 00:00 | 0 |
| 2 | 乌西 | 11:35 | 11:46 | 00:25 | 20 |
| 3 | 玛纳斯 | 13:31 | 13:35 | 2:21 | 134 |
| 4 | 石河子 | 13:46 | 13:54 | 2:36 | 145 |
| 5 | 沙湾县 | 14:25 | 14:31 | 3:15 | 182 |
| 6 | 奎屯 | 15:21 | ---- | 4:11 | 242 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: