www.jzltour.com 列车时刻查询 返回首页


首页>列车时刻首页>

从重庆开往乌鲁木齐1082/1083次列车时刻表

全程耗时:54:48 小时 全程距离:3358 公里

  车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 重庆 ---- 13:20 00:00 0
2 沙坪坝 13:33 13:36 00:13 9
3 北碚 14:10 14:15 00:50 51
4 广安 15:30 15:37 2:10 144
5 渠县 16:04 16:10 2:44 182
6 达州 17:39 18:00 4:19 255
7 宣汉 18:42 18:46 5:22 303
8 万源 19:49 19:55 6:29 380
9 紫阳 21:28 21:31 8:08 474
10 安康 23:08 23:16 9:48 531
11 旬阳北 23:54 23:57 10:34 577
12 镇安 00:53 00:55 11:33 649
13 柞水 01:18 01:24 11:58 675
14 西安 04:05 04:13 14:45 790
15 咸阳 04:31 04:34 15:11 813
16 武功 05:08 05:10 15:48 863
17 蔡家坡 05:49 05:51 16:29 920
18 宝鸡 06:27 06:47 17:07 963
19 天水 08:26 08:32 19:06 1118
20 甘谷 09:20 09:22 20:00 1185
21 陇西 10:17 10:19 20:57 1264
22 定西 11:19 11:21 21:59 1348
23 兰州 14:09 14:19 24:49 1466
24 永登 16:03 16:05 26:43 1577
25 武威南 19:46 19:54 30:26 1756
26 武威 20:08 20:11 30:48 1769
27 金昌 21:05 21:07 31:45 1843
28 山丹 23:07 23:21 33:47 1960
29 张掖 23:57 23:59 34:37 2013
30 清水 01:26 01:37 36:06 2150
31 酒泉 02:46 02:54 37:26 2214
32 嘉峪关 03:18 03:52 37:58 2236
33 玉门 04:26 04:28 39:06 2269
34 低窝铺 05:24 05:26 40:04 2346
35 疏勒河 06:19 06:25 40:59 2391
36 柳园 08:39 08:45 43:19 2533
37 哈密 12:17 12:25 46:57 2805
38 柳树泉 13:09 13:11 47:49 2864
39 鄯善 15:46 15:52 50:26 3075
40 吐鲁番 17:58 18:04 52:38 3215
41 乌鲁木齐 20:08 ---- 54:48 3358

输入车站名称列车车次出发及目的地查询:

按车站名称查询
按列车车次查询
按出发地点-目的地查询 -

 

联系我们.请给我们留言.谢谢!